Messingwinkel
CuZn44Pb2 (MS 56) / 2.0410
DIN 17660 / 17674
in Herstellungslängen von etwa 5,0 m
Abmessung | Gewicht |
in mm | kg/m |
10 x 10 x 2 | 0,31 |
15 x 15 x 2 | 0,48 |
15 x 15 x 3 | 0,69 |
20 x 10 x 2 | 0,48 |
20 x 20 x 2 | 0,65 |
20 x 20 x 3 | 0,94 |
20 x 20 x 4 | 1,22 |
25 x 10 x 2 | 0,57 |
25 x 15 x 2 | 0,65 |
25 x 25 x 2 | 0,82 |
25 x 25 x 3 | 1,20 |
25 x 25 x 4 | 1,55 |
25 x 25 x 5 | 1,91 |
30 x 10 x 2 | 0,64 |
30 x 15 x 2 | 0,72 |
30 x 15 x 3 | 1,07 |
30 x 20 x 2 | 0,82 |
30 x 20 x 3 | 1,20 |
30 x 30 x 2 | 0,99 |
30 x 30 x 3 | 1,45 |
30 x 30 x 4 | 1,89 |
30 x 30 x 5 | 2,34 |
35 x 35 x 3 | 1,71 |
35 x 35 x 4 | 2,26 |
35 x 35 x 5 | 2,76 |
35 x 35 x 6 | 3,27 |
40 x 20 x 2 | 0,99 |
40 x 20 x 3 | 1,45 |
40 x 20 x 4 | 1,90 |
40 x 40 x 3 | 1,96 |
40 x 40 x 4 | 2,58 |
40 x 40 x 5 | 3,19 |
50 x 25 x 4 | 2,41 |
50 x 30 x 3 | 1,94 |
50 x 50 x 4 | 3,27 |
50 x 50 x 5 | 4,04 |
60 x 30 x 4 | 2,92 |
60 x 60 x 4 | 3,94 |
60 x 60 x 5 | 4,89 |
60 x 60 x 6 | 5,60 |
Wir liefern auch: Messing-T-Profile
Messing-U-Profile
Messing-Handlaufprofile
Messing-Fliesenschienen