Federbandstahl 1.4310, federhart
Maßtoleranzen nach DIN EN ISO 9445
kaltgewalzt
Abmessung in mm | Gewicht | Oberfläche 2B | |
Dicke | Dicke x Breite x Länge | Kg/Tafel | (lllc) kaltgewalzt |
0,5 | 0,5 x 300 x 2000 | 2,4 | x |
0,6 | 0,6 x 300 x 2000 | 2,88 | x |
0,8 | 0,8 x 300 x 2000 | 3,84 | x |
1 | 1,0 x 300 x 2000 | 4,8 | x |
1,2 | 1,2 x 300 x 2000 | 5,76 | x |
1,5 | 1,5 x 300 x 2000 | 7,2 | x |
2 | 2,0 x 300 x 2000 | 9,6 | x |
2,5 | 2,5 x 300 x 2000 | 12 | x |
3 | 3,0 x 300 x 2000 | 14,4 | x |
Federbandstahl ist kurzfristig auch als Spaltband vom Service-Center lieferbar.