Edelstahl-Hohlstahl
DIN EN 10216-5
warmgewalzt oder stranggepresst
in Herstellungslängen von 2,0 m bis 7,0 m
Abmessungen in mm | Gewicht | Werkstoff | Werkstoff | |
Ø a | Ø a x Ø i | kg/m | 1.4301 | 1.4571 |
32 | 32 x 16 | 5 | x | x |
32 x 20 | 4,5 | x | x | |
36 | 36 x 16 | 6,9 | x | x |
36 x 20 | 5,9 | x | x | |
36 x 25 | 4,7 | x | x | |
40 | 40 x 20 | 7,8 | x | x |
40 x 25 | 6,6 | x | x | |
40 x 28 | 5,6 | x | x | |
45 | 45 x 20 | 10,4 | x | x |
45 x 25 | 9 | x | x | |
45 x 32 | 6,8 | x | x | |
50 | 50 x 25 | 12 | x | x |
50 x 32 | 9,6 | x | x | |
50 x 36 | 8 | x | x | |
56 | 56 x 20 | 17,4 | x | x |
56 x 28 | 15 | x | x | |
56 x 36 | 11,9 | x | x | |
56 x 40 | 10,4 | x | x | |
60 | 60 x 40 | 13 | x | |
63 | 63 x 32 | 18,9 | x | x |
63 x 40 | 15,5 | x | x | |
63 x 45 | 12,9 | x | x | |
63 x 50 | 9,9 | x | x | |
71 | 71 x 36 | 24,1 | x | x |
71 x 45 | 19,4 | x | x | |
71 x 56 | 12,8 | x | x | |
80 | 80 x 40 | 30,6 | x | x |
80 x 50 | 25,3 | x | x | |
80 x 63 | 16,7 | x | x | |
85 | 85 x 45 | 33,5 | x | |
90 | 90 x 50 | 36,2 | x | x |
90 x 56 | 30,9 | x | x | |
90 x 63 | 27,3 | x | x | |
90 x 71 | 20,7 | x | x | |
100 | 100 x 56 | 44,3 | x | x |
100 x 63 | 39,2 | x | x | |
100 x 71 | 32,7 | x | x | |
100 x 80 | 22,8 | x | x | |
106 | 106 x 56 | 51,4 | x | x |
106 x 71 | 40,3 | x | x | |
106 x 80 | 32,3 | x | x | |
112 | 112 x 63 | 55,6 | x | x |
112 x 71 | 48,7 | x | x | |
112 x 80 | 40,6 | x | x | |
112 x 90 | 30,3 | x | x | |
118 | 118 x 63 | 63,6 | x | x |
118 x 71 | 55,4 | x | x | |
118 x 80 | 49,1 | x | x | |
118 x 90 | 38,9 | x | x | |
125 | 125 x 71 | 68,2 | x | x |
125 x 90 | 49,7 | x | x | |
125 x 100 | 38,3 | x | x | |
132 | 132 x 71 | 79,8 | x | x |
132 x 90 | 60,5 | x | x | |
132 x 106 | 41,9 | x | x | |
140 | 140 x 80 | 84,7 | x | x |
140 x 100 | 63,6 | x | x | |
140 x 112 | 47,8 | x | x | |
150 | 150 x 80 | 103 | x | x |
150 x 106 | 73,9 | x | x | |
150 x 125 | 47,5 | x | x | |
160 | 160 x 112 | 86,9 | x | x |
160 x 120 | 70,4 | x | ||
160 x 122 | 69,7 | x | ||
160 x 132 | 56,9 | x | x | |
170 | 170 x 118 | 97,5 | x | x |
170 x 140 | 63,8 | x | x | |
175 | 175 x 145 | 65,9 | x | |
180 | 180 x 150 | 67,4 | x | x |
190 | 190 x 123 | 129,6 | x | |
190 x 132 | 121,2 | x | x | |
190 x 150 | 92,8 | x | x | |
200 | 200 x 140 | 132,7 | x | x |
200 x 160 | 98,8 | x | x | |
200 x 170 | 79,4 | x | ||
212 | 212 x 130 | 179 | x | |
212 x 150 | 138 | x | ||
212 x 170 | 109 | x | ||
212 x 180 | 78 | x | ||
224 | 224 x 160 | 154 | x | |
224 x 170 | 142 | x | ||
224 x 180 | 123 | x | ||
236 | 236 x 150 | 218 | x | |
236 x 190 | 135 | x | x | |
250 | 250 x 200 | 152 | x | x |
Hohlstahl in den Werkstoffen 1.4404, 1.4541 und 1.4435 ist kurzfristig aus Werksvorrat lieferbar.