Edelstahl-Lochbleche (DIN 24042)
Maßtoleranzen nach DIN 24042
Quadratlochung in geraden Reihen,
umlaufend ungelochter Rand
Abmessung in mm | Lochdurchmesser/ | % freier | Werkstoff | |
Dicke | Dicke x Breite x Länge | Teilung | Durchlass | 1.4031 , 2B |
1 | 1,0 x 1000 x 2000 | 5/ 7 | 51 | x |
1,0 x 1000 x 2000 | 8/12 | 44 | x | |
1,0 x 1000 x 2000 | 10/14 | 51 | x | |
1,5 | 1,5 x 1000 x 2000 | 5/ 7 | 51 | x |
1,5 x 1000 x 2000 | 8/12 | 44 | x | |
1,5 x 1000 x 2000 | 10/14 | 51 | x | |
2 | 2,0 x 1000 x 2000 | 8/12 | 44 | x |
2,0 x 1000 x 2000 | 10/15 | 44 | x |
Andere Abmessungen sind kurzfristig aus Werksvorrat lieferbar.
Fixformate und Sonderlochungen liefern wir vom Service-Center mit kurzen Lieferterminen.