Edelstahlbleche 1.4541 (DIN EN ISO 9445)
Maßtoleranzen nach DIN EN ISO 9445
kaltgewalzt,optional einseitig oder beidseitig mit Schutzfolie
Abmessung in mm | Gewicht | Oberfläche 2B | ||
Dicke | Dicke x Breite x Länge | Kg/Tafel | (lllc) Kaltgewalzt | |
0,8 | 0,8 x 1000 x 2000 | 12,8 | x | |
1 | 1,0 x 1000 x 2000 | 16 | x | |
1,0 x 1250 x 2500 | 25 | x | ||
1,5 | 1,5 x 1000 x 2000 | 24 | x | |
1,5 x 1250 x 2500 | 37,5 | x | ||
1,5 x 1500 x 3000 | 54 | x | ||
2 | 2,0 x 1000 x 2000 | 32 | x | |
2,0 x 1250 x 2500 | 50 | x | ||
2,0 x 1500 x 3000 | 72 | x | ||
3,0 | 3,0 x 1000 x 2000 | 48 | x | |
3,0 x 1250 x 2500 | 75 | x | ||
3,0 x 1500 x 3000 | 108 | x | ||
4 | 4,0 x 1000 x 2000 | 64 | x | |
4,0 x 1250 x 2500 | 100 | x | ||
4,0 x 1500 x 3000 | 144 | x | ||
4,0 x 2000 x 4000 | 256 | x | ||
5 | 5,0 x 1000 x 2000 | 80 | x | |
5,0 x 1250 x 2500 | 125 | x | ||
5,0 x 1500 x 3000 | 180 | x | ||
6 | 6,0 x 1000 x 2000 | 96 | x | |
6,0 x 1250 x 2500 | 150 | x | ||
6,0 x 1500 x 3000 | 216 | x |
Dicken über 6 mm siehe warmgewalzte Bleche.