Edelstahlbleche 1.4571 (DIN EN 10029-A)
Maßtoleranzen nach DIN EN 10029-A
warmgewalzt
Abemssung in mm | Gewicht | Oberfläche 1D | |
Dicke | Dicke x Breite x Länge | Kg/tafel | (lla) Warmgewalzt |
3 | 3,0 x 1000 x 2000 | 48 | x |
3,0 x 1250 x 2500 | 75 | x | |
3,0 x 1500 x 3000 | 108 | x | |
3,0 x 2000 x 6000 | 288 | x | |
4 | 4,0 x 1000 x 2000 | 64 | x |
4,0 x 1250 x 2500 | 100 | x | |
4,0 x 1500 x 3000 | 144 | x | |
5 | 5,0 x 1000 x 2000 | 80 | x |
5,0 x 1250 x 2500 | 125 | x | |
5,0 x 1500 x 3000 | 180 | x | |
5,0 x 2000 x 4000 | 320 | x | |
6 | 6,0 x 1000 x 2000 | 96 | x |
6,0 x 1250 x 2500 | 150 | x | |
6,0 x 1500 x 3000 | 216 | x | |
6,0 x 2000 x 4000 | 384 | x | |
6,0 x 2000 x 6000 | 576 | x | |
8 | 8,0 x 1000 x 2000 | 128 | x |
8,0 x 1250 x 2500 | 200 | x | |
8,0 x 1500 x 3000 | 288 | x | |
8,0 x 2000 x 4000 | 512 | x | |
10 | 10,0 x 1000 x 2000 | 160 | x |
10,0 x 1250 x 2500 | 250 | x | |
10,0 x 1500 x 3000 | 360 | x | |
12 | 12,0 x 1000 x 2000 | 192 | x |
12,0 x 1250 x 2500 | 300 | x | |
12,0 x 1500 x 3000 | 432 | x | |
15 | 15,0 x 1000 x 2000 | 240 | x |
15,0 x 1250 x 2500 | 375 | x | |
15,0 x 1500 x 3000 | 540 | x | |
16 | 16,0 x 1000 x 2000 | 256 | x |
20 | 20,0 x 1000 x 2000 | 320 | x |
20,0 x 1250 x 2500 | 500 | x | |
20,0 x 1500 x 3000 | 720 | x | |
25 | 25,0 x 1000 x 2000 | 400 | x |
25,0 x 1500 x 3000 | 900 | x | |
30 | 30,0 x 1000 x 2000 | 480 | x |
30,0 x 1500 x 3000 | 1080 | x | |
35 | 35,0 x 1000 x 2000 | 560 | x |
Andere Abmessungen sind kurzfristig aus Werksvorrat lieferbar.