Edelstahl-Vierkantrohre
in Herstellungslängen von etwa 6,0 m
Abmessungen in mm | Gewicht | Werkstoff 1.4301 | Werkstoff 1.4301 | Werkstoff 1.4571 | |
Höhe | Höhe x Breite x Stärke | kg/m | geschliffen Korn 240/320 |
||
10 | 10,0 x 10,0 x 1,0 | 0,32 | x | ||
15 | 15,0 x 15,0 x 1,2 | 0,58 | x | ||
15,0 x 15,0 x 1,5 | 0,71 | x | x | ||
20 | 20,0 x 20,0 x 1,2 | 0,72 | x | x | |
20,0 x 20,0 x 1,5 | 0,88 | x | x | x | |
20,0 x 20,0 x 2,0 | 1,15 | x | x | x | |
25 | 25,0 x 25,0 x 1,2 | 0,95 | x | x | |
25,0 x 25,0 x 1,5 | 1,15 | x | x | ||
25,0 x 25,0 x 2,0 | 1,47 | x | x | x | |
30 | 30,0 x 30,0 x 1,2 | 1,12 | x | ||
30,0 x 30,0 x 1,5 | 1,37 | x | x | x | |
30,0 x 30,0 x 2,0 | 1,8 | x | x | x | |
30,0 x 30,0 x 3,0 | 2,78 | x | |||
35 | 35,0 x 35,0 x 1,5 | 1,62 | x | ||
35,0 x 35,0 x 2,0 | 2,13 | x | x | ||
40 | 40,0 x 40,0 x 1,0 | 1,25 | x | ||
40,0 x 40,0 x 1,2 | 1,5 | x | |||
40,0 x 40,0 x 1,5 | 1,87 | x | x | ||
40,0 x 40,0 x 2,0 | 2,45 | x | x | x | |
40,0 x 40,0 x 2,5 | 3,16 | x | x | ||
40,0 x 40,0 x 3,0 | 3,76 | x | x | ||
40,0 x 40,0 x 4,0 | 4,81 | x | |||
45 | 45,0 x 45,0 x 2,0 | 2,8 | x | x | |
50 | 50,0 x 50,0 x 1,5 | 2,35 | x | ||
50,0 x 50,0 x 2,0 | 3,08 | x | x | x | |
50,0 x 50,0 x 2,5 | 3,82 | x | |||
50,0 x 50,0 x 3,0 | 4,65 | x | x | x | |
50,0 x 50,0 x 4,0 | 6,02 | x | x | ||
50,0 x 50,0 x 5,0 | 7,2 | x | |||
60 | 60,0 x 60,0 x 2,0 | 3,71 | x | x | x |
60,0 x 60,0 x 3,0 | 5,49 | x | x | x | |
60,0 x 60,0 x 4,0 | 7,22 | x | x | x | |
60,0 x 60,0 x 5,0 | 9,08 | x | |||
70 | 70,0 x 70,0 x 3,0 | 6,659 | x | ||
70,0 x 70,0 x 5,0 | 10,63 | ||||
80 | 80,0 x 80,0 x 2,0 | 4,99 | x | x | x |
80,0 x 80,0 x 3,0 | 7,53 | x | x | x | |
80,0 x 80,0 x 4,0 | 9,82 | x | x | x | |
80,0 x 80,0 x 5,0 | 12,3 | x | |||
80,0 x 80,0 x 6,0 | 13,92 | x | |||
100 | 100,0 x 100,0 x 2,0 | 6,31 | x | x | x |
100,0 x 100,0 x 3,0 | 9,53 | x | x | x | |
100,0 x 100,0 x 4,0 | 12,4 | x | x | ||
100,0 x 100,0 x 5,0 | 15,38 | x | |||
120 | 120,0 x 120,0 x 2,0 | 7,56 | x | ||
120,0 x 120,0 x 3,0 | 11,26 | x | x | ||
120,0 x 120,0 x 5,0 | 18 | x | |||
150 | 150,0 x 150,0 x 3,0 | 14,06 | x | x | |
150,0 x 150,0 x 4,0 | 18,62 | x | x | ||
150,0 x 150,0 x 5,0 | 23,04 | x | |||
150,0 x 150,0 x 6,0 | 27,38 | x | |||
150,0 x 150,0 x 8,0 | 30 | x | |||
200 | 200,0 x 200,0 x 5,0 | 30,08 | x | x |
Sämtliche Abmessungen können innerhalb einer Woche in geschliffener, gebürsteter oder polierter Ausführung geliefert werden.