Edelstahl-U-Profile
DIN EN 10279
warmgewalzt oder stranggepresst
in Herstellungslängen von etwa 6,0 m
Abmessung in mm | Gewicht | Werkstoff | Werkstoff | |
Breite | Breite x Höhe x Stärke x Stärke | kg/m | 1.4301 | 1.4404 |
30 | 30,0 x 15,0 x 4,0 | 1,78 | x | x |
40 | 40,0 x 20,0 x 3,0 x 3,5 | 1,8 | x | x |
40,0 x 20,0 x 4,0 x 4,5 | 2,4 | x | x | |
40,0 x 35,0 x 5,0 x 7,0 | 4,8 | x | x | |
50 | 50,0 x 25,0 x 3,0 | 2,32 | x | x |
50,0 x 25,0 x 5,0 x 6,0 | 4,0 | x | x | |
50,0 x 38,0 x 5,0 x 7,0 | 5,8 | x | x | |
60 | 60,0 x 30,0 x 6,0 | 5,1 | x | x |
65 | 65,0 x 42,0 x 5,5 x 7,5 | 7,4 | x | x |
80 | 80,0 x 40,0 x 5,0 | 5,94 | x | |
80,0 x 45,0 x 6,0 x 8,0 | 8,9 | x | ||
100 | 100,0 x 50,0 x 5,0 | 7,65 | x | |
100,0 x 50,0 x 6,0 | 8,94 | x | ||
120 | 120,0 x 55,0 x 7,0 x 9,0 | 13,8 | x | x |
120,0 x 60,0 x 6,0 x 6,0 | 10,93 | x | ||
140 | 140,0 x 60,0 x 7,0 x 10,5 | 16,4 | x | x |
150 | 150,0 x 75,0 x 6,0 | 14 | x | x |
160 | 160,0 x 65,0 x 7,5 x 10,0 | 19,3 | x | |
180 | 180,0 x 70,0 x 8,0 x 11,0 | 24,2 | x | |
200 | 200,0 x 75,0 x 8,5 x 11,5 | 25,3 | x | x |
Größere U-Profile sind kurzfristig aus Werksvorrat lieferbar.
Sämtliche Abmessungen auch in Werkstoff 1.4571 aus Werksvorrat lieferbar.