Edelstahl-Rundstangen (DIN EN 10060)
DIN EN 10060
warmgewalzt; geschält bzw. geschmiedet
in Herstellungslängen von etwa 2,0 m bis 5,0 m
Ø in mm | Gewicht | Werkstoff | Werkstoff | Werkstoff | Werkstoff | Werkstoff |
Kg/m | 1.4301 | 1.4305 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4404 | |
10 | 0,64 | x | ||||
12 | 0,92 | x | x | |||
15 | 1,44 | x | x | |||
16 | 1,64 | x | x | |||
18 | 2,07 | x | x | |||
20 | 2,56 | x | x | x | x | |
25 | 4 | x | x | x | x | |
30 | 5,76 | x | x | x | x | x |
35 | 7,84 | x | x | x | x | |
36 | 8,29 | x | x | |||
38 | 9,24 | x | ||||
40 | 10,24 | x | x | x | x | x |
45 | 12,96 | x | x | x | x | |
50 | 16 | x | x | x | ||
55 | 19,36 | x | x | x | x | x |
60 | 23,04 | x | x | x | x | |
65 | 27,04 | x | x | x | x | x |
70 | 31,36 | x | x | x | x | x |
75 | 36 | x | x | x | x | x |
80 | 40,96 | x | x | x | x | x |
85 | 46,24 | x | x | x | x | x |
90 | 51,83 | x | x | x | x | x |
95 | 57,76 | x | x | x | x | |
100 | 64 | x | x | x | x | x |
105 | 70,56 | x | x | x | ||
110 | 77,44 | x | x | x | x | x |
115 | 84,64 | x | ||||
120 | 92,16 | x | x | x | x | x |
125 | 100 | x | x | |||
130 | 108,16 | x | x | x | x | |
135 | 116,64 | x | ||||
140 | 125,44 | x | x | x | x | x |
150 | 144 | x | x | x | x | |
160 | 163,84 | x | x | x | x | x |
170 | 184,96 | x | x | x | x | x |
180 | 207,36 | x | x | x | x | |
190 | 231,04 | x | x | x | x | |
200 | 256 | x | x | x | x | x |
210 | 282,24 | x | x | |||
220 | 309,76 | x | x | x | x | x |
250 | 400 | x | x | x | x | |
260 | 432,64 | x | ||||
300 | 576 | x | x | x | ||
340 | 739,84 | x | ||||
375 | 900 | x | ||||
400 | 1024 | x | x | x |
Andere Werkstoffe und Abmessungen sind aus Werksvorrat kurzfristig lieferbar.