Produkte
Aluminium Bleche
(Abmessungen in mm!)
Kaufen im Shop
| Dicke | Breite | Länge | kg/Tafel |
| 0,5 | 1000,0 | 2000,0 | 2,8 |
| 0,8 | 1000,0 | 2000,0 | 4,4 |
| 1250,0 | 2500,0 | 7,0 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 10,1 | |
| 1,0 | 1000,0 | 2000,0 | 5,6 |
| 1250,0 | 2500,0 | 8,7 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 12,6 | |
| 1,2 | 1000,0 | 2000,0 | 6,7 |
| 1500,0 | 3000,0 | 15,1 | |
| 1,5 | 1000,0 | 2000,0 | 8,4 |
| 1250,0 | 2500,0 | 13,1 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 18,9 | |
| 2,0 | 1000,0 | 2000,0 | 11,2 |
| 1250,0 | 2500,0 | 17,5 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 25,2 | |
| 2,5 | 1000,0 | 2000,0 | 14,0 |
| 1250,0 | 2500,0 | 21,8 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 31,4 | |
| 3,0 | 1000,0 | 2000,0 | 16,8 |
| 1250,0 | 2500,0 | 26,2 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 37,7 | |
| 4,0 | 1000,0 | 2000,0 | 22,4 |
| 1250,0 | 2500,0 | 34,9 | |
| 5,0 | 1000,0 | 2000,0 | 27,9 |
| 1250,0 | 2500,0 | 43,7 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 62,9 | |
| 6,0 | 1000,0 | 2000,0 | 33,5 |
| Dicke | Breite | Länge | kg/Tafel |
| 1,0 | 1000,0 | 2000,0 | 5,6 |
| 1,5 | 1000,0 | 2000,0 | 8,4 |
| 1250,0 | 2500,0 | 13,1 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 18,9 | |
| 1600,0 | 3000,0 | 20,1 | |
| 1600,0 | 4000,0 | 26,8 | |
| 2000,0 | 4000,0 | 33,5 | |
| 2,0 | 1000,0 | 2000,0 | 11,2 |
| 1250,0 | 2500,0 | 17,5 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 25,2 | |
| 1500,0 | 4000,0 | 33,5 | |
| 2000,0 | 3000,0 | 33,5 | |
| 2000,0 | 4000,0 | 44,7 | |
| 3,0 | 1000,0 | 2000,0 | 16,8 |
| 1250,0 | 2500,0 | 26,2 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 37,7 | |
| 1500,0 | 4000,0 | 50,3 | |
| 2000,0 | 3000,0 | 50,3 | |
| 2000,0 | 4000,0 | 67,1 |
| Dicke | Breite | Länge | kg/Tafel |
| 0,5 | 1000,0 | 2000,0 | 2,8 |
| 0,8 | 1000,0 | 2000,0 | 4,4 |
| 1250,0 | 2500,0 | 7,0 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 10,1 | |
| 1,0 | 1000,0 | 2000,0 | 5,6 |
| 1250,0 | 2500,0 | 8,7 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 12,6 | |
| 1,2 | 1000,0 | 2000,0 | 6,7 |
| 1250,0 | 2500,0 | 10,5 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 15,1 | |
| 1,5 | 1000,0 | 2000,0 | 8,4 |
| 1250,0 | 2500,0 | 13,1 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 18,9 | |
| 2,0 | 1000,0 | 2000,0 | 11,2 |
| 1250,0 | 2500,0 | 17,5 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 25,2 | |
| 2000,0 | 3000,0 | 33,6 | |
| 2000,0 | 4000,0 | 44,8 | |
| 2,5 | 1000,0 | 2000,0 | 14,0 |
| 1250,0 | 2500,0 | 21,8 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 31,4 | |
| 3,0 | 1000,0 | 2000,0 | 16,8 |
| 1250,0 | 2500,0 | 26,2 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 37,7 | |
| 1500,0 | 4000,0 | 50,3 | |
| 2000,0 | 4000,0 | 67,1 | |
| 4,0 | 1000,0 | 2000,0 | 22,4 |
| 1250,0 | 2500,0 | 34,9 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 50,3 | |
| 5,0 | 1000,0 | 2000,0 | 27,9 |
| 1250,0 | 2500,0 | 43,7 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 62,9 | |
| 6,0 | 1000,0 | 2000,0 | 33,5 |
| 1250,0 | 2500,0 | 52,4 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 75,5 | |
| 8,0 | 1000,0 | 2000,0 | 44,7 |
| 1250,0 | 2500,0 | 69,9 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 100,6 | |
| 10,0 | 1000,0 | 2000,0 | 55,9 |
| 1250,0 | 2500,0 | 87,3 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 125,8 |
| Dicke | Breite | Länge | kg/Tafel |
| 1,0 | 1000,0 | 2000,0 | 5,6 |
| 1250,0 | 2500,0 | 8,7 | |
| 1,5 | 1000,0 | 2000,0 | 8,4 |
| 1250,0 | 2500,0 | 13,1 | |
| 2,0 | 1000,0 | 2000,0 | 11,2 |
| 1250,0 | 2500,0 | 17,5 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 25,2 | |
| 2,5 | 1000,0 | 2000,0 | 14,0 |
| 1250,0 | 2500,0 | 21,9 | |
| 1500,0 | 6000,0 | 63,0 | |
| 3,0 | 1000,0 | 2000,0 | 16,8 |
| 1250,0 | 2500,0 | 26,2 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 37,7 | |
| 1500,0 | 6000,0 | 75,4 | |
| 2000,0 | 3000,0 | 50,3 | |
| 2000,0 | 6000,0 | 100,6 | |
| 4,0 | 1000,0 | 2000,0 | 22,4 |
| 1250,0 | 2500,0 | 34,9 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 50,3 | |
| 2000,0 | 3000,0 | 67,1 | |
| 2000,0 | 6000,0 | 134,2 | |
| 5,0 | 1000,0 | 2000,0 | 27,9 |
| 1250,0 | 2500,0 | 43,7 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 62,9 | |
| 1500,0 | 6000,0 | 125,8 | |
| 2000,0 | 3000,0 | 83,9 | |
| 2000,0 | 6000,0 | 167,8 | |
| 6,0 | 1000,0 | 2000,0 | 33,5 |
| 1250,0 | 2500,0 | 52,4 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 75,5 | |
| 2000,0 | 3000,0 | 100,7 | |
| 2000,0 | 6000,0 | 201,4 | |
| 8,0 | 1000,0 | 2000,0 | 44,7 |
| 1250,0 | 2500,0 | 69,9 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 100,6 | |
| 2000,0 | 3000,0 | 134,2 | |
| 2000,0 | 6000,0 | 268,4 | |
| 10,0 | 1000,0 | 2000,0 | 55,9 |
| 1250,0 | 2500,0 | 87,3 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 125,8 | |
| 2000,0 | 6000,0 | 335,4 |
| Dicke | Breite | Länge | kg/Tafel |
| 1,0 | 1000,0 | 2000,0 | 5,6 |
| 1250,0 | 2500,0 | 8,8 | |
| 1,5 | 1000,0 | 2000,0 | 8,4 |
| 1250,0 | 2500,0 | 13,2 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 18,9 | |
| 2,0 | 1000,0 | 2000,0 | 11,2 |
| 1250,0 | 2500,0 | 17,5 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 25,2 | |
| 3,0 | 1000,0 | 2000,0 | 16,8 |
| 1250,0 | 2500,0 | 26,3 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 37,8 | |
| 4,0 | 1000,0 | 2000,0 | 22,4 |
| 1250,0 | 2500,0 | 34,9 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 50,4 | |
| 5,0 | 1000,0 | 2000,0 | 27,9 |
| 1250,0 | 2500,0 | 43,7 | |
| 1500,0 | 3000,0 | 62,8 |







