Produkte
Aluminiumplatten
(Abmessungen in mm!)
Kaufen im Shop
| Dicke in mm | Gewicht in kg/mm² | EN AW – 5754 | EN AW – 5083 | EN AW – 6082 | EN AW – 2017A | EN AW – 7020 | EN AW – 7075 | |
| 6,0 | 17,4 | x | x | x | x | x | x | |
| 8,0 | 23,3 | x | x | x | x | x | x | |
| 10,0 | 29,0 | x | x | x | x | x | x | |
| 12,0 | 34,9 | x | x | x | x | x | x | |
| 15,0 | 43,5 | x | x | x | x | x | x | |
| 20,0 | 58,0 | x | x | x | x | x | x | |
| 25,0 | 72,5 | x | x | x | x | x | x | |
| 30,0 | 86,9 | x | x | x | x | x | x | |
| 35,0 | 101,4 | x | x | x | x | x | ||
| 40,0 | 115,9 | x | x | x | x | x | x | |
| 45,0 | 130,4 | x | x | x | x | x | ||
| 50,0 | 144,9 | x | x | x | x | x | x | |
| 55,0 | 159,4 | x | x | x | ||||
| 60,0 | 173,9 | x | x | x | x | x | ||
| 65,0 | 188,4 | x | x | x | x | |||
| 70,0 | 202,9 | x | x | x | x | x | ||
| 75,0 | 217,5 | x | x | |||||
| 80,0 | 231,8 | x | x | x | x | x | ||
| 85,0 | 246,3 | x | x | |||||
| 90,0 | 260,8 | x | x | x | x | x | ||
| 100,0 | 289,8 | x | x | x | x | x | ||
| 110,0 | 318,8 | x | x | x | ||||
| 120,0 | 347,8 | x | x | x | x | x | ||
| 130,0 | 376,7 | x | x | x | x | x | ||
| 140,0 | 406,0 | x | x | |||||
| 150,0 | 434,7 | x | x | x | x | x | ||
| 160,0 | 464,0 | x | x | x | ||||
| 170,0 | 493,0 | x | ||||||
| 180,0 | 522,0 | x | x | |||||
| 190,0 | 551,0 | x | ||||||
| 200,0 | 580,0 | x | x | |||||
| 220,0 | 638,0 | x | ||||||
| 250,0 | 725,0 | x | x | |||||
| 280,0 | 812,0 | x | ||||||
| 300,0 | 870,0 | x | x | |||||
| 320,0 | 928,0 | x | ||||||
| 350,0 | 1015,0 | x | ||||||
| 400,0 | 1160,0 | x | ||||||
| 450,0 | 1305,0 | x | ||||||
| 500,0 | 1450,0 | x |







