Перфорированные листы
Алюминиевые перфорированные листы
Длина | RV 3/5 | RV 5/8 | RV 10/15 | QG 5/8 | QG 10/15 |
2000,0 | x | x | x | x | x |
2500,0 | x | x | x | x | x |
2000,0 | x | x | x | x | x |
2000,0 | x | x | x | x | x |
2000,0 | x | x | x | x | x |
2000,0 | x | x | x | x | x |
RV: смещенная круглая перфорация
QG: прямая квадратная перфорация