Круглые трубы сварные (DIN EN ISO 1127)
DIN EN ISO 1127
сварные, термообработанные
длина 6,0 м
размеры в мм | вес | сплав 1.4301 | сплав 1.4541 | сплав 1.4404 | сплав 1.4571 | |
Ø в мм | Ø mm x толщина стенки | кг / м | ||||
6 | 6,00 x 1,0 | 0,13 | x | x | x | |
8 | 8,00 x 1,0 | 0,18 | x | x | x | x |
10 | 10,00 x 1,0 | 0,23 | x | x | x | x |
10,00 x 1,5 | 0,32 | x | x | x | ||
12 | 12,00 x 1,0 | 0,28 | x | x | ||
12,00 x 1,5 | 0,39 | x | x | x | ||
12,00 x 2,0 | 0,5 | x | ||||
13 | 13,00 x 1,5 | 0,43 | x | |||
13,5 | 13,50 x 2,0 1/4“ | 0,58 | x | |||
13,50 x 2,3 | 0,65 | x | ||||
14 | 14,00 x 1,0 | 0,32 | x | x | x | |
14,00 x 1,5 | 0,47 | x | ||||
15 | 15,00 x 1,0 | 0,35 | x | x | x | |
15,00 x 1,5 | 0,51 | x | x | x | ||
15,00 x 2,0 | 0,65 | x | x | |||
16 | 16,00 x 1,0 | 0,38 | x | x | ||
16,00 x 1,5 | 0,55 | x | x | |||
16,00 x 2,0 | 0,7 | x | x | |||
17,2 | 17,20 x 2,0 3/8“ | 0,76 | x | |||
17,20 x 2,3 | 0,86 | x | x | |||
18 | 18,00 x 1,0 | 0,43 | x | x | x | |
18,00 x 1,5 | 0,62 | x | x | |||
18,00 x 2,0 | 0,8 | x | x | |||
20 | 20,00 x 1, | 0,48 | x | |||
20,00 x 1,5 | 0,7 | x | x | x | x | |
20,00 x 2,0 | 0,9 | x | x | |||
21,3 | 21,30 x 1,6 1/2“ | 0,79 | x | x | x | |
21,30 x 2,0 | 0,97 | x | x | x | x | |
21,30 x 2,6 | 1,24 | x | x | x | ||
22 | 22,00 x 1,0 | 0,53 | x | |||
22,00 x 1,5 | 0,77 | x | x | |||
22,00 x 2,0 | 1,02 | x | ||||
25 | 25,00 x 1,0 | 0,6 | x | |||
25,00 x 1,5 | 0,9 | x | x | x | ||
25,00 x 2,0 | 1,17 | x | x | x | ||
25,00 x 2,5 | 1,44 | x | x | |||
26,9 | 26,90 x 1,6 3/4“ | 1,03 | x | x | x | |
26,90 x 2,0 | 1,27 | x | x | x | x | |
26,90 x 2,6 | 1,61 | x | x | x | x | |
26,90 x 3,0 | 1,84 | x | x | |||
28 | 28,00 x 1,0 | 0,68 | x | |||
28,00 x 1,5 | 1 | x | x | x | ||
28,00 x 2,0 | 1,33 | x | ||||
30 | 30,00 x 1,0 | 0,68 | x | |||
30,00 x 1,5 | 1,09 | x | x | |||
30,00 x 2,0 | 1,43 | x | x | |||
30,00 x 2,5 | 1,76 | x | x | |||
30,00 x 3,0 | 2,07 | x | ||||
32 | 32,00 x 1,5 | 1,17 | x | |||
32,00 x 2,0 | 1,53 | x | ||||
33,7 | 33,70 x 1,6 1“ | 1,31 | x | x | x | |
33,70 x 2,0 | 1,62 | x | x | x | x | |
33,70 x 2,6 | 2,07 | x | x | x | x | |
33,70 x 3,2 | 2,49 | x | x | x | x | |
35 | 35,00 x 1,5 | 1,28 | x | |||
35,00 x 2,0 | 1,69 | x | x | |||
35,00 x 2,5 | 2,07 | x | ||||
38 | 38,00 x 1,5 | 1,4 | x | x | ||
38,00 x 2,0 | 1,84 | x | x | |||
38,00 x 2,5 | 2,27 | x | x | |||
38,00 x 3,0 | 2,68 | x | ||||
40 | 40,00 x 1,0 | 0,98 | x | |||
40,00 x 1,5 | 1,47 | x | x | |||
40,00 x 2,0 | 1,94 | x | x | x | ||
40,00 x 3,0 | 2,83 | x | x | |||
42,4 | 42,40 x 1,6 11/4“ | 1,68 | x | x | x | x |
42,40 x 2,0 | 2,06 | x | x | x | x | |
42,40 x 2,6 | 2,64 | x | x | x | x | |
42,40 x 3,0 | 3,01 | x | x | x | ||
42,40 x 3,2 | 3,2 | x | x | x | x | |
42,40 x 3,6 | 3,65 | x | x | x | ||
43 | 43,00 x 1,5 | 1,6 | x | |||
44,5 | 44,50 x 1,5 | 1,65 | x | |||
44,50 x 2,0 | 2,17 | x | x | x | ||
44,50 x 2,6 | 2,78 | x | ||||
48,3 | 48,30 x 1,6 11/2“ | 1,9 | x | x | x | x |
48,30 x 2,0 | 2,36 | x | x | x | x | |
48,30 x 2,6 | 3,03 | x | x | x | x | |
48,30 x 3,0 | 3,47 | x | x | |||
48,30 x 3,2 | 3,69 | x | x | x | x | |
48,30 x 3,6 | 4,11 | x | x | |||
50,00 | 50,00 x 1,0 | 1,25 | ||||
50,00 x 1,5 | 1,86 | x | x | |||
50,00 x 2,0 | 2,45 | x | ||||
51 | 51,00 x 2,0 | 2,5 | x | |||
52 | 52,00 x 1,0 | 1,3 | x | |||
52,00 x 1,5 | 1,93 | x | x | x | ||
52,00 x 2,0 | 2,55 | x | ||||
53 | 53,00 x 1,5 | 1,97 | x | |||
54 | 54,00 x 2,0 | 2,66 | x | x | x | x |
57 | 57,00 x 1,5 | 2,17 | x | |||
57,00 x 2,0 | 2,81 | x | ||||
57,00 x 2,5 | 3,48 | x | ||||
57,00 x 2,9 | 4,01 | x | x | |||
60,3 | 60,30 x 1,6 2“ | 2,4 | x | x | x | |
60,30 x 2,0 | 2,98 | x | x | x | x | |
60,30 x 2,6 | 3,83 | x | x | x | ||
60,30 x 2,9 | 4,25 | x | x | x | ||
60,30 x 3,2 | 4,67 | x | x | x | ||
60,30 x 3,6 | 5,21 | x | x | x | ||
60,30 x 4,0 | 5,78 | x | x | |||
63,5 | 63,50 x 1,5 | 2,38 | x | |||
63,50 x 1,6 | 2,4 | x | x | |||
63,50 x 2,6 | 3,89 | x | ||||
70 | 70,00 x 2,0 | 3,47 | x | x | ||
70,00 x 2,9 | 4,97 | x | x | |||
76,1 | 76,10 x 1,6 21/2“ | 3,04 | x | x | ||
76,10 x 2,0 | 3,78 | x | x | x | ||
76,10 x 2,6 | 4,88 | x | x | x | x | |
76,10 x 2,9 | 5,42 | x | ||||
76,10 x 3,0 | 5,6 | x | x | x | ||
76,10 x 3,6 | 6,66 | x | x | x | x | |
76,10 x 4,0 | 7,36 | x | x | |||
80 | 80,00 x 1,5 | 3,01 | x | |||
80,00 x 2,0 | 0,98 | x | ||||
83 | 83,00 x 1,5 | 3,12 | x | |||
84 | 84,00 x 2,0 | 4,19 | x | x | x | |
85 | 85,00 x 2,0 | 4,24 | x | |||
88,9 | 88,90 x 1,6 3“ | 3,57 | x | |||
88,90 x 2,0 | 4,44 | x | x | x | x | |
88,90 x 2,6 | 5,73 | x | x | x | ||
88,90 x 2,9 | 6,37 | x | ||||
88,90 x 3,0 | 6,58 | x | x | x | ||
88,90 x 3,2 | 7 | x | x | |||
88,90 x 3,6 | 7,84 | x | ||||
88,90 x 4,0 | 8,67 | x | x | x | ||
101,6 | 101,60 x 2,0 31/2“ | 5,09 | x | x | x | |
101,60 x 3,0 | 7,68 | x | x | x | ||
104 | 104,00 x 2,0 | 5,21 | x | x | x | |
108 | 108,00 x 2,0 | 5,41 | x | x | ||
108,00 x 2,6 | 6,99 | x | ||||
108,00 x 3,0 | 8,04 | x | x | |||
108,00 x 4,0 | 10,63 | x | ||||
114,3 | 114,30 x 2,0 4“ | 5,74 | x | x | x | x |
114,30 x 2,6 | 7,42 | x | x | x | ||
114,30 x 2,9 | 8,25 | x | x | |||
114,30 x 3,0 | 8,53 | x | x | |||
114,30 x 3,6 | 10,18 | x | ||||
114,30 x 4,0 | 11,27 | x | ||||
128 | 128,00 x 1,5 | 4,85 | x | x | ||
129 | 129,00 x 2,0 | 6,49 | x | x | x | |
133 | 133,00 x 2,0 | 6,69 | x | |||
133,00 x 4,0 | 13,18 | x | x | |||
139,7 | 139,70 x 2,0 5“ | 7,03 | x | x | x | x |
139,70 x 2,6 | 9,1 | x | x | |||
139,70 x 2,9 | 10,13 | x | x | |||
139,70 x 3,0 | 10,47 | x | x | x | ||
139,70 x 4,0 | 13,86 | x | x | |||
139,70 x 5,0 | 17,25 | x | x | |||
154 | 154,00 x 2,0 | 7,76 | x | x | x | |
159 | 159,00 x 2,0 | 8,02 | x | x | x | |
159,00 x 3,0 | 11,94 | x | x | |||
159,00 x 4,0 | 15,83 | x | ||||
159,00 x 4,5 | 17,81 | x | ||||
168,3 | 168,30 x 2,0 6“ | 8,5 | x | x | x | |
168,30 x 2,6 | 11 | x | x | x | ||
168,30 x 3,0 | 12,67 | x | x | x | x | |
168,30 x 3,6 | 15,09 | x | ||||
168,30 x 4,0 | 16,78 | x | x | x | ||
168,30 x 5,0 | 20,85 | x | x | |||
204 | 204,00 x 2,0 | 10,32 | x | x | x | |
219,1 | 219,10 x 2,0 8“ | 11,09 | x | x | x | |
219,10 x 2,6 | 14,38 | x | x | x | ||
219,10 x 3,0 | 16,55 | x | x | x | x | |
219,10 x 4,0 | 21,97 | x | ||||
219,10 x 5,0 | 27,33 | x | x | |||
219,10 x 6,0 | 32,84 | x | x | |||
254 | 254,00 x 2,0 | 12,87 | x | x | ||
273 | 273,00 x 3,0 10“ | 20,68 | x | x | x | x |
273,00 x 4,0 | 27,47 | x | x | x | ||
273,00 x 5,0 | 33,9 | x | x | |||
273,00 x 6,0 | 41,1 | x | x | |||
304 | 304,00 x 2,0 | 15,42 | x | x | x | |
306 | 306,00 x 3,0 | 23,35 | x | x | x | |
323,9 | 323,90 x 2,6 12“ | 21,33 | x | x | ||
323,90 x 3,0 | 24,58 | x | x | x | ||
323,90 x 4,0 | 32,67 | x | x | |||
323,90 x 5,0 | 40,71 | x | x | |||
355,6 | 355,60 x 3,0 14“ | 27 | x | x | x | |
355,60 x 4,0 | 35,91 | x | x | |||
355,60 x 5,0 | 44,76 | x | ||||
406,4 | 406,40 x 3,0 16“ | 31,1 | x | x | ||
406,40 x 4,0 | 41,1 | x | ||||
508 | 508,00 x 3,0 20“ | 38,68 | x | x | ||
508,00 x 4,0 | 51,48 | x | x | x | ||
508,00 x 5,0 | 64,22 | x | ||||
610 | 610,00 x 5,0 24“ | 77,2 | x |
МЫ ТАКЖЕ МОЖЕМ ПОСТАВИТЬ ТРУБЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ANSI, В СПЛАВАХ AISI 304L И 316L. В НАЛИЧИИ ТАКЖЕ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ФЛАНЦЫ.