Круглые прутки тянутые
DIN EN 10278 (h9)
длина изделия 3,0 м
Ø в мм | вес | сплав | сплав | сплав | сплав | сплав | сплав | сплав |
кг / м | 1.4021 | 1.4057 | 1.4104 | 1.4301/1.4307 | 1.4305 | 1.4404 | 1.4571 | |
1,5 | 0,01 | x | ||||||
2 | 0,03 | x | ||||||
2,5 | 0,04 | x | x | |||||
3 | 0,06 | x | x | |||||
3,5 | 0,08 | x | ||||||
4 | 0,1 | x | x | x | x | |||
5 | 0,16 | x | x | x | x | |||
5,5 | 0,19 | x | ||||||
6 | 0,23 | x | x | x | x | x | x | x |
7 | 0,31 | x | x | |||||
7,5 | 0,36 | |||||||
8 | 0,41 | x | x | x | x* | x | x | x |
9 | 0,52 | x | x | |||||
10 | 0,64 | x | x | x | x* | x | x | x |
11 | 0,77 | x | ||||||
12 | 0,92 | x | x | x | x* | x | x | x* |
13 | 1,08 | x | x | |||||
14 | 1,25 | x | x | x | x* | x | x | x |
15 | 1,44 | x | x | x | x* | x | x | x |
16 | 1,64 | x | x | x* | x | x | x* | |
17 | 1,85 | x | x | |||||
18 | 2,07 | x | x | x | x* | x | x | x |
19 | 2,31 | x | x | |||||
20 | 2,56 | x | x | x | x* | x | x | x* |
21 | 2,82 | x | x | |||||
22 | 3,1 | x | x | x | x | x | x | x |
23 | 3,39 | x | ||||||
24 | 3,69 | x | x | x | x | x | ||
25 | 4 | x | x | x | x | x | x | x |
26 | 4,33 | x | x | x | ||||
27 | 4,67 | x | ||||||
28 | 5,07 | x | x | x | x | |||
30 | 5,76 | x | x | x | x | x | x | x |
32 | 6,55 | x | x | x | x | |||
33 | 6,91 | x | ||||||
34 | 7,4 | x | ||||||
35 | 7,84 | x | x | x | x | x | x | x |
36 | 8,29 | x | x | |||||
38 | 9,24 | x | x | x | x | |||
40 | 10,24 | x | x | x | x | x | x | x |
42 | 11,29 | x | x | x | ||||
45 | 12,96 | x | x | x | x | x | x | x |
46 | 13,54 | x | ||||||
48 | 14,75 | x | ||||||
50 | 16 | x | x | x | x | x | x | x |
55 | 19,36 | x | x | x | x | x | x | x |
60 | 23,04 | x | x | x | x | x | x | x |
65 | 27,04 | x | x | x | x | x | x | x |
70 | 31,36 | x | x | x | x | x | x | x |
75 | 36 | x | x | x | x | x | x | x |
80 | 40,96 | x | x | x | x | x | x | x |
85 | 46,24 | x | x | x | x | x | x | |
90 | 51,83 | x | x | x | x | x | x | |
100 | 64 | x | x | x | x | x | x | |
* Также выпускаются длиной 6 м
x = RAPIDcut
Другие размеры по запросу.